Calendario laboral · BOE del 13 de octubre de 2026
Festivos de 2027 en Ceuta
12 fiestas laborales retribuidas y no recuperables, más las dos locales de cada municipio.
| Día | Fiesta | Ámbito |
|---|---|---|
| viernes 1 de enero | Año Nuevo | nacional |
| miércoles 6 de enero | Epifanía del Señor | nacional |
| jueves 25 de marzo | Jueves Santo | autonómica |
| viernes 26 de marzo | Viernes Santo | nacional |
| sábado 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | nacional |
| lunes 17 de mayo | Eidul Adha-Fiesta Sacrificio | autonómica |
| jueves 5 de agosto | Nuestra Señora de África | autonómica |
| martes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | nacional |
| lunes 1 de noviembre | Todos los Santos | nacional |
| lunes 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | nacional |
| miércoles 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | nacional |
| sábado 25 de diciembre | Natividad del Señor | nacional |
Fiestas locales: cada municipio añade hasta dos (art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores). No salen en el BOE: las publica el boletín de la comunidad o de la provincia.
Festivos 2027 de Ceuta en tu calendario
Las fiestas de esta tabla como días festivos en Google Calendar, Apple o Outlook.
Si cuentas un plazo administrativo, estos días son inhábiles: calcula el último día con la calculadora de días hábiles de Calcula Autónomo.
Fuentes oficiales (consultadas el 27 de octubre de 2026):